Le terme
Analisi acqua
Di seguito è possibile visualizzare i valori delle analisi relative le nostre acque termali.
ANALISI ACQUA “SAN VITALE”
ANALISI ACQUA “SAN VITALE”
Riconoscimento proprietà terapeutica per balneo fango terapia nel trattamento delle malattie artro- reumatiche e delle patologie vascolari periferiche. Provv. del Ministero della Salute del 25.05.2015
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Cloruri | 1350 mg/l |
| Sodio | 688 mg/l |
| Bicarbonati | 1550 mg/l |
| Magnesio | 273 mg/l |
| Calcio | 178 mg/l |
| Bromuri | 0,7 mg/l |
| Iodio | < 0,5 mg/l |
| Potassio | 5,7 mg/l |
| Ferro disciolto | 6,62 mg/l |
| Nitriti | assenti |
ANALISI ACQUA “PUNTA MARINA”
ANALISI ACQUA “PUNTA MARINA”
Riconoscimento proprietà terapeutica dell’acqua salso-bromo-iodica-calcica-magnesiaca per balne- oterapia (malattie osteoarticolari, dermatologiche e flebologiche), cure inalatorie. Provv. del Ministero della Sanità del 15.02.1991
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Cloruri | 6550 mg/l |
| Sodio | 3029 mg/l |
| Bicarbonati | 288 mg/l |
| Magnesio | 461 mg/l |
| Calcio | 241 mg/l |
| Bromuri | 169 mg/l |
| Iodio | 1,4 mg/l |
| Potassio | 21,7 mg/l |
| Ferro disciolto | < 0,01 mg/l |
| Nitriti | assenti |

